
Alumiiniumist EMT kanal
Topele alumiinium EMT kanal moodustub alumiiniumist valandist töötlemine, ühekordne vormimine, No keevitus õmblus. Alumiiniummaterjalide kujundamine on keskkonnasõbralikumaks ja ringlussevõetav. Isegi 70% kergem kui teras.
Alumiiniumist EMT kanal
Põhilised üksikasjad:
Materjali: | Alumiinium |
Suurus: | 1/2 "kuni 4" |
Kasutamine: | Kasutatakse keermestatud terasest võidusõidu elektrijuhtmete kaitseks ja marsruutmiseks |
| Standard: | Ul |
| Kaal: | Alumiinium EMT on 70% kergem kui teras |
| Pinnatöötlus: | Alumiiniumi EMT võib kasutada koos oksüdeerumise/ilma. |
| Kaubamärgi nimi: | TOPELE |
Spetsifikatsioonid:
| Suurus | Meetermõõdustiku Tunnus | Nominaalne väljaspool | Nominaalne sein Paksus | Approcx. wt. per 100 Ft. (30,5 M) | Qty.In Juhtslaidi kogum | ||||
| Sisse | Mm | Sisse | Mm | Ib | Kg | Jalga. | M | ||
| 1/2 ". | 16 | 0,706 | 17,9 | 0,042 | 1,07 | 10,3 | 4,7 | 7000 | 2135 |
| 3/4 ". | 21 | 0,922 | 23,4 | 0,049 | 1,25 | 15,8 | 7,2 | 5000 | 1525 |
| 1. " | 27 | 1,163 | 29,5 | 0,057 | 1,45 | 23,3 | 10,6 | 3000 | 915 |
| 1-1/4 ". | 35 | 1,51 | 38,4 | 0,065 | 1,65 | 34,7 | 15,8 | 2000 | 610 |
| 1-1/2 ". | 41 | 1,74 | 44,2 | 0,065 | 1,65 | 40,2 | 18,3 | 1500 | 457,5 |
| 2. " | 53 | 2,197 | 55,8 | 0,065 | 1,65 | 51,2 | 23,3 | 1200 | 366 |
| 2-1/2 ". | 63 | 2,875 | 73 | 0,072 | 1,83 | 74,6 | 33,9 | 610 | 186,1 |
| 3. " | 78 | 3,5 | 88,9 | 0,072 | 1,83 | 91,1 | 41,4 | 510 | 155,6 |
| 3-1/2 ". | 91 | 4 | 101,6 | 0,083 | 2,11 | 120,1 | 54,6 | 370 | 112,9 |
| 4. " | 103 | 4,5 | 114,3 | 0,083 | 2,11 | 135,5 | 61,6 | 300 | 91,5 |
Maksetingimuste:
1. t/T, L/L silmapiiril
Saatmistingimused:
FOB, CFR (CNF, C&F), CIF, EXW
Konkurentsieelis:
+ Kiire kohaletoimetamine: 30 päeva jooksul ühe 20ft konteineri.
+ Konkurentsivõimelise hinnaga
+ Kvaliteetne: ISO sertifikaadi kinnitamine
+ Parim teenus: kiire kohaletoimetamine, tugev pakett, hea hind, õigeaegne ja tõhus suhtlemine
+ Võimas lahendus: kiire ja tõhus lahendus probleemile
Kuum tags: alumiiniumist EMT, Hiina, tootjad, tarnijad, hulgimüük, hind
